General Mobile GM22 Pro Arka Pil Kapak

608,71 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

arka pil kapak ile telefonunuzu korurken şık bir görünüm elde edin. Yedek arka pil kapak, telefonunuza mükemmel uyum sağlayarak kolayca takılabilir ve çıkarılabilir.

- Telefonunuzu çiziklerden ve darbelere karşı korur.

- Kolay takılıp çıkarılabilir özelliği sayesinde pratik kullanım sağlar.

pil kapağı ile aynı kalitede malzemeden üretilmiştir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,71 608,71
2 327,28 654,55
3 222,32 666,96
4 169,83 679,32
5 138,36 691,80
6 117,36 704,16
7 102,36 716,51
8 91,12 728,93
9 82,38 741,41
10 75,37 753,70
11 69,65 766,12
12 64,88 778,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.