Hozan Cam Alkol ve Tiner Şişesi 100ml Bas Kullan

26% İNDİRİM
319,00 ₺
239,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

Hozan Cam Alkol ve Tiner Şişesi 100ml - Bas Kullan

Hozan Cam Alkol ve Tiner Şişesi, 100 ml kapasiteli, pratik ve kullanışlı bir üründür. Özellikle hobi ve profesyonel alanlarda ihtiyaç duyulan sıvıların kolaylıkla aktarımını sağlamak için tasarlanmıştır. Şişenin bas-kullan özelliği, kullanıcıların sıvıları zahmetsizce ve kontrollü bir şekilde kullanmasını sağlar.

Ürün Özellikleri:

  • Kapak Tasarımı: Özel basma mekanizması sayesinde, sıvıyı tek elle kullanma imkanı sunar. Bu özellik, kullanıcıların dikkat dağınıklığı olmadan işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlar.
  • Cam Malzeme: Dayanıklı camdan üretilmiştir, bu sayede hem kimyasallara karşı dirençlidir hem de içeriği hiçbir şekilde etkilemez. Cam malzeme, sıvıların güvenli bir şekilde saklanmasını ve kullanımını garanti eder.
  • Şeffaf Yapı: Şişenin şeffaf yapısı, içindeki sıvının miktarını kolayca görmenizi sağlar. Böylece, ihtiyaç duyduğunuzda ne kadar sıvı kaldığını kontrol edebilirsiniz.
  • Çok Amaçlı Kullanım: Alkol, tiner ve diğer benzeri sıvılar için uygundur. Hobi projelerinizde, temizlik işlemlerinde ya da iş yerlerindeki çeşitli uygulamalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanım Alanları:

Hozan Cam Alkol ve Tiner Şişesi, çeşitli alanlarda kullanım kolaylığı sunmaktadır. Model ve tasarım gereği, aşağıdaki alanlarda etkin bir şekilde kullanılabilir:

  • Sanat ve hobi projeleri (resim, model yapımı vb.)
  • Temizlik ve bakım işlemleri (ev, ofis, atölye)
  • Profesyonel iş alanları (boya, yapıştırıcı, ince işçilik)

Öne Çıkan Avantajlar:

  • Kompakt yapısı sayesinde taşınması ve saklanması kolaydır.
  • Yenilikçi tasarımı ile kullanım sırasında maximum konfor sağlar.
  • Uzun ömürlü ve dayanıklıdır; zamanla aşınma ya da sızdırma yapmaz.
  • Ekonomik fiyatı ile bütçe dostudur.

Sonuç:

Hozan Cam Alkol ve Tiner Şişesi 100ml, günümüzün hızla değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Dayanıklılığı, kullanışlılığı ve şıklığı ile bu ürün, pek çok farklı alanda sizin için vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır. Hemen sahip olun, hem pratikliği hem de kalitesi ile farkı hissedin!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 239,00 239,00
2 128,50 257,00
3 87,29 261,87
4 66,68 266,72
5 54,32 271,62
6 46,08 276,48
7 40,19 281,33
8 35,78 286,20
9 32,34 291,10
10 29,59 295,93
11 27,35 300,81
12 25,47 305,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.