MTL 10.000 mAh 22,5W Kablolu Powerbank MT4310

12% İNDİRİM
990,00 ₺
880,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

  • Yüksek Kapasiteli Batarya: 10000mAh kapasite ile birden fazla cihazı güvenle şarj edebilir, uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz.
  • 22.5W Hızlı Şarj Çıkışı: Güçlü 22.5W çıkışı ile cihazlarınızı hızla şarj edin.
  • Çift PD Type-C Çıkışı: PD Type-C çıkışları ile hızlı şarj yapabilme imkanı. Ayrıca PD Type-C giriş ile powerbankinizi hızlıca şarj edebilirsiniz.
  • USB Çıkışı (x1): USB çıkışı sayesinde farklı cihazlarınızı aynı anda şarj edebilirsiniz.
  • Dahili Şarj Kablosu: Ürünün içinde bulunan kablo sayesinde ek bir aksesuar taşımanıza gerek kalmaz.
  • LED Dijital Gösterge: Powerbankin şarj durumu ve güç seviyesi, LED dijital göstergede net bir şekilde görüntülenir.
  • Çoklu Çıkış Portları: Micro USB, Type-C ve Lightning bağlantı noktaları sayesinde farklı cihazlarla uyumlu.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 880,00 880,00
2 473,13 946,26
3 321,41 964,22
4 245,52 982,08
5 200,02 1.000,12
6 169,66 1.017,98
7 147,98 1.035,85
8 131,73 1.053,80
9 119,09 1.071,84
10 108,96 1.089,62
11 100,69 1.107,57
12 93,79 1.125,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.