MTL 10.000 mAh MagSafe 22,5W Kablolu Powerbank MT4440

15% İNDİRİM
1.350,00 ₺
1.160,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

Ürün Açıklaması

  • 10.000 mAh Yüksek Kapasite: Yüksek kapasite ile birden fazla cihazınızı şarj edebilirsiniz, uzun yolculuklarda ya da yoğun günlerde güvenle kullanabilirsiniz.
  • 22.5W Hızlı Şarj: Power Delivery (PD) teknolojisi ile hızlı ve güvenli şarj, cihazlarınızı kısa sürede şarj edin.
  • MagSafe Uyumluluğu: MagSafe uyumlu cihazlar için kablosuz şarj desteği, cihazınızı kablosuz olarak kolayca şarj edebilirsiniz.
  • Dahili Şarj Kablosu: Powerbank ile birlikte gelen dahili şarj kablosu sayesinde ekstra kablo taşımanıza gerek kalmaz.
  • Çift Giriş Seçeneği: PD Type-C ve Lightning/iPhone girişleri ile farklı cihazlarla uyumlu.
  • Şık ve Kompakt Tasarım: Mavi ve beyaz renk seçenekleriyle şık, hafif ve taşınabilir tasarım, her an yanınızda taşıyabileceğiniz mükemmel bir şarj çözümü.
  • Güvenlik Özellikleri: Aşırı şarj, kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı güvenlik koruması.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.160,00 1.160,00
2 623,68 1.247,35
3 423,67 1.271,01
4 323,64 1.294,56
5 263,67 1.318,34
6 223,65 1.341,89
7 195,06 1.365,44
8 173,64 1.389,10
9 156,99 1.412,88
10 143,63 1.436,31
11 132,73 1.459,98
12 123,64 1.483,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.