MTL 3 Amper 18W iPhone Lightning USB Hızlı Ev Tipi Şarj Aleti MT1313

42% İNDİRİM
390,00 ₺
230,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

MT1313 şarj seti 3 Amper / 18W Hızlı Qualcomm 3.0özelliği sayesin uyumlu iPhone Lightning girişli cihazlarınızı güvenli ve kısasürede şarj edebilirsiniz.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmıştır.

Hızlı şarj özelliği telefonunuzun özelliğine göredeğişiklik gösterebilir.

Kablo esnek yapıda olup uzun süreli dayanıklılık sunar.

Aşırı şarj ve aşırı ısınmaya karşı akıllı koruma sağlar.

Dayanıklı kablo tasarımı şık ve işlevsel bir kullanımsağlar.

Paket içerisinde şarj adaptörü ve kablobulunmaktadır.

Akıllı telefon ve tabletler için üretilmiştir.

Cihazınız için uyumlu olup olmadığını, model kodu ilebirlikte soru cevap bölümünden sorabilirsiniz. En kısa sürede cevapverilecektir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 230,00 230,00
2 123,66 247,32
3 84,00 252,01
4 64,17 256,68
5 52,28 261,40
6 44,34 266,06
7 38,68 270,73
8 34,43 275,43
9 31,13 280,14
10 28,48 284,79
11 26,32 289,48
12 24,51 294,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.