MTL Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık MT950

13% İNDİRİM
900,00 ₺
790,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

Ürün Açıklaması

  • Extra bass teknolojisi: Derin ve güçlü bas ses deneyimi ile müziklerinizi daha zengin hale getirir.
  • Bluetooth 5.3 teknolojisi: Daha hızlı, kesintisiz ve stabil bağlantı sağlar, müzik dinlerken ya da görüşme yaparken yüksek kaliteli ses.
  • Hd mikrofon kalitesi: Net ve sesli görüşmeler için yüksek kaliteli mikrofon teknolojisi.
  • 90 derece dönebilen kulaklıklar: Kulaklıklar 90 derece dönebilir, taşımayı kolaylaştırır ve katlanarak yer tasarrufu sağlar.
  • Müzik ve sesli görüşme kontrolü: Ses açma/kapama, müzik kontrolü ve arama yanıtlama gibi işlevler kolayca yapılabilir.
  • Aux girişi ve sd kart desteği: Aux kablosu ile bağlantı yapabilir ya da sd kart kullanarak müzik dinleyebilirsiniz.
  • Şık ve konforlu tasarım: Hafif yapısı ve yumuşak kulak yastıkları ile uzun süreli kullanımda maksimum konfor.
  • Kolay taşıma: Katlanabilir yapısı sayesinde rahatça taşıyabilirsiniz.
  • Geniş cihaz uyumluluğu: Akıllı telefonlar, tabletler ve diğer bluetooth uyumlu cihazlarla kolayca bağlantı kurabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,75 849,49
3 288,53 865,60
4 220,41 881,64
5 179,57 897,84
6 152,31 913,87
7 132,84 929,91
8 118,25 946,03
9 106,91 962,22
10 97,82 978,18
11 90,39 994,29
12 84,20 1.010,41
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.