MTL Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık MT961

15% İNDİRİM
1.000,00 ₺
850,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

Ürün Açıklaması

  • Extra Bass Teknolojisi: Güçlü bas sesleri ile müzik dinlemenizi daha etkileyici hale getirir, daha derin bir ses deneyimi sunar.
  • Bluetooth Bağlantısı: Bluetooth 5.1 teknolojisi ile kablosuz bağlantı imkanı, müzik dinlerken veya görüşme yaparken rahat kullanım.
  • HD Mikrofon Kalitesi: Yüksek kaliteli mikrofon sayesinde net ve kesintisiz telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
  • AUX Girişi ve SD Kart Desteği: AUX girişi ile kablolu bağlantı yapabilir, SD kart ile müziklerinizi doğrudan kulaklığa yükleyebilirsiniz.
  • Müzik Kontrolü: Ses açma/kapama, müzik çalma/duraklatma ve arama yanıtlama gibi işlevler için kolay erişim tuşları.
  • Şık ve Konforlu Tasarım: Yumuşak kulak yastıkları ve ergonomik tasarım sayesinde uzun süreli kullanımda maksimum konfor.
  • Katlanabilir Yapı: Kolayca katlanabilir ve taşıması oldukça pratik.
  • Uzun Pil Ömrü: Uzun süreli kullanım sunarak müzik dinlemeyi veya telefon görüşmelerini kesintisiz şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.
  • Kapsama Alanı: Akıllı telefonlar, tabletler ve diğer Bluetooth uyumlu cihazlarla sorunsuz bağlantı.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.