MTL Makaralı Bluetooth Kulaklık Digital Göstergeli Çift Telefon Destekli MT982

14% İNDİRİM
1.100,00 ₺
950,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

Ürün Açıklaması


MTL MT982 Clip-On Wireless Kulaklıkile teknoloji ve konfor cebinizde! Şık tasarımı, dijital ekranı ve kullanışlı makaralı kablo sistemi sayesinde günlük hayatınızda büyük kolaylık sağlar.




Öne Çıkan Özellikler:


  • Dijital Güç Göstergesi: Şarj seviyesini anlık olarak görebilir, sürpriz bitmelere son verebilirsiniz.
  • Makaralı Kablo Sistemi: Kulaklığı kullandıktan sonra kabloyu otomatik olarak toplayarak dağınıklığın önüne geçin, kablo karmaşasına elveda deyin.
  • Çift Telefona Bağlanma Özelliği.
  • Hi-Def Çağrı Kalitesi: Net ve kaliteli ses ile görüşmeleriniz kesintisiz sürsün
  • Titreşimli Uyarı: Gelen çağrıları titreşimle hissedin, sessiz ortamlarda bile iletişiminiz kopmasın.
  • Type-C USB Şarj Girişi: Hızlı şarj desteğiyle her zaman hazır olun.
  • Taşınabilir ve Şık Tasarım: Klipsli yapısıyla giysinize kolayca tutturulur, konforlu kullanım sunar.


Makaralı kablo özelliği ile kullanım sonrası düzenli bir görünüm sağlar, kablonun zarar görmesini engeller. Hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm arayanlar için ideal!
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 510,77 1.021,54
3 346,97 1.040,92
4 265,05 1.060,20
5 215,94 1.079,68
6 183,16 1.098,96
7 159,75 1.118,25
8 142,20 1.137,63
9 128,57 1.157,10
10 117,63 1.176,29
11 108,70 1.195,67
12 101,25 1.215,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.