MTL Type-C to iPhone Lightning PD Hasır Hızlı Şarj Ve Data Aktarım Kablosu 30 Watt 1 Metre MT2120

30% İNDİRİM
390,00 ₺
275,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

  •  MT2120 30  Watt Hasır Hızlı şarj özelliği sayesinde, tüm yeni nesil iPhone Lightning girişli elektronik mobil cihazlarınızı güvenli ve kısa sürede şarj edebilirsiniz.
  • Kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmıştır hem şarj hem de veri aktarımı için kullanılabilir.
  • Kablo esnek yapıda olup uzun süreli dayanıklılık sunar.
  • Aşırı şarj ve aşırı ısınmaya karşı akıllı koruma sağlar.
  •  Akıllı telefon, tablet ve Dizüstü bilgisayarlar için iPhone Lightning girişine sahip tüm cihazlarla uyumludur.
  • Dayanıklı örgü kablo tasarımı şık ve işlevsel bir kullanım sağlar.
  • Paket içerisinde şarj Adaptörü  bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 275,00 275,00
2 147,86 295,71
3 100,44 301,32
4 76,73 306,90
5 62,51 312,54
6 53,02 318,12
7 46,24 323,70
8 41,16 329,31
9 37,22 334,95
10 34,05 340,51
11 31,47 346,12
12 29,31 351,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.