MTL Type-c Usb Ev Tipi Şarj Aleti 2.1 Amper 10.5w Mt1204

49% İNDİRİM
320,00 ₺
165,00 ₺

Saat 16.00'a  Kadar Olan Siparişleriniz Aynı Gün, 16.00'dan Sonraki Siparişleriniz Diğer Gün Kargoya Verilmektedir...

Kargo Ücreti (104 TL) Sepete Yansımaktadır.

rün Açıklaması

  • MT1204 şarj seti 2.1 Amper / 10.5W şarj özelliği sayesin uyumlu Type-C girişli cihazlarınızı güvenli ve kısa sürede şarj edebilirsiniz.




  • Kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmıştır.




  • Kablo esnek yapıda olup uzun süreli dayanıklılık sunar.




  • Aşırı şarj ve aşırı ısınmaya karşı akıllı koruma sağlar.




  • Dayanıklı kablo tasarımı şık ve işlevsel bir kullanım sağlar.




  • Paket içerisinde şarj adaptörü ve kablo bulunmaktadır.




  • Akıllı telefon ve tabletler için üretilmiştir.




  • Cihazınız için uyumlu olup olmadığını, model kodu ile birlikte soru cevap bölümünden sorabilirsiniz. En kısa sürede cevap verilecektir.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 165,00 165,00
2 88,71 177,42
3 60,26 180,79
4 46,04 184,14
5 37,50 187,52
6 31,81 190,87
7 27,75 194,22
8 24,70 197,59
9 22,33 200,97
10 20,43 204,30
11 18,88 207,67
12 17,59 211,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.